<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniele Campogiani &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.danielecampogiani.com/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielecampogiani.com</link>
	<description>Produttore e consumatore di Informazioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Vunky Search, un motore di ricerca per tutorial di Photoshop</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/04/vunky-search-un-motore-di-ricerca-per-tutorial-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/04/vunky-search-un-motore-di-ricerca-per-tutorial-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Vunky Search è un motore di ricerca per tutorial di photoshop, all&#8217;apertura del sito ci verranno mostrate alcune immagini casuali, ognuna collegata al relativo tutorial Ma possiamo cercare il nosto tutorial anche grazie ad un comodo motore di ricerca. L&#8217;uso è molto semplice, una volta scelto il nostro tutorial clicchiamo sull&#8217;immagine relativa, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://www.danielecampogiani.com/2009/04/vunky-search-un-motore-di-ricerca-per-tutorial-di-photoshop/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="3329272649_bae831c9de" src="http://www.danielecampogiani.com/wp-content/uploads/2009/04/3329272649_bae831c9de1.jpg" alt="3329272649_bae831c9de" width="406" height="308" /></p>
<p><a href="http://www.vunkysearch.net/">Vunky Search</a> è un motore di ricerca per tutorial di photoshop, all&#8217;apertura del sito ci verranno mostrate alcune immagini casuali, ognuna collegata al relativo tutorial</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-405"></span></p>
<p>Ma possiamo cercare il nosto tutorial anche grazie ad un comodo motore di ricerca.</p>
<p>L&#8217;uso è molto semplice, una volta scelto il nostro tutorial clicchiamo sull&#8217;immagine relativa, che ci collegerà al sito con la guida passo passo per realizzare il nosto lavoro.</p>
<p>Buon photo-editing!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/04/vunky-search-un-motore-di-ricerca-per-tutorial-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare grafica ai maggiori portali di Internet (Facebook,YouTube,Google,GMail)</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/cambiare-grafica-ai-maggiori-portali-di-internet-facebookyoutubegooglegmail/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/cambiare-grafica-ai-maggiori-portali-di-internet-facebookyoutubegooglegmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>
		<category><![CDATA[Userstyles.org]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Da bravi geek passerete molto tempo davanti a portali famosi come YouTube, Facebook e simili, hanno tutti una grafica curata ma anche la migliore grafica può stufare, quindi vediamo come cambiarla a nostro piacimento. Innanzitutto avremo bisogno di Mozilla Firefox come browser predefinito (che ha tantissimi vantaggi rispetto ad Internet Explorer) Una volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://www.danielecampogiani.com/2009/03/cambiare-grafica-ai-maggiori-portali-di-internet-facebookyoutubegooglegmail/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><p><img class="aligncenter" title="FaceMOD" src="http://mgcalc.netsons.org/fbvl/sshots/2.jpg" alt="" width="497" height="333" /></p>
<p>Da bravi geek passerete molto tempo davanti a portali famosi come YouTube, Facebook e simili, hanno tutti una grafica curata ma anche la migliore grafica può stufare, quindi vediamo come cambiarla a nostro piacimento.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-358"></span></p>
<p>Innanzitutto avremo bisogno di <a href="http://www.mozillaitalia.it/home/download/#firefox">Mozilla Firefox</a> come browser predefinito (che ha tantissimi vantaggi rispetto ad Internet Explorer)</p>
<p>Una volta installato Mozilla Firefox dovremo installare un add-on chiamato <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/748">Greasemonkey</a>, per farlo basta recarsi a <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/748">questa</a> pagina e cliccare su  &#8220;Agginugi a Firefox&#8221;.</p>
<p>Una volta installato l&#8217;add-one comparirà il volto di una scimmietta nell&#8217;angolo in basso a destra di Firefox.</p>
<p>Ora rechiamoci su <a href="http://userstyles.org/">Userstyles.org</a>, il sito da cui scaricheremo i nostri temi.</p>
<p>Una volta aperto <a href="http://userstyles.org/">Userstyles.org</a> possiamo scegliere se cercare un tema per nome o se sceglierlo tra i più popolari o i più votati.</p>
<p>Per questa guida userà il tema chiamato <a href="http://userstyles.org/styles/15332">&#8220;[Facebook] Vista Ultimate Skin v1.1 Beta&#8221;</a>, raggiungibile da <a href="http://userstyles.org/styles/15332">qui</a>.</p>
<p>Per installare il tema non dobbiamo fare altro che cliccare sul pulsante &#8220;Load as user script&#8221; e poi dalla finestra che appare scegliere &#8220;Installa&#8221;.</p>
<p>Tutto qui, avete già cambiato grafica in pochi passaggi ai vostri portali.</p>
<p>Se volete rimuovere un tema pasta cliccare col tasto destro sul viso della scimmietta nell&#8217;angolo in basso a destra di Firefox e deselezionare il tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/cambiare-grafica-ai-maggiori-portali-di-internet-facebookyoutubegooglegmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creiamo immagini in ASCII</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/creiamo-immagini-in-ascii/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/creiamo-immagini-in-ascii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[{lang: 'it'}]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/creiamo-immagini-in-ascii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come inserire la propria immagine nei commenti di un blog WordPress</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/come-inserire-la-propria-immagine-nei-commenti-di-un-blog-wordpress/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/come-inserire-la-propria-immagine-nei-commenti-di-un-blog-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Vediamo come inserire la propria immagine di fianco ai commenti che lasciate su un qualunque blog creato con WordPress (come il mio per esempio). Per prima cosa dovremo registrarci su Gravatar da questo link inserendo un&#8217;email valida (è la stessa che userete per lasciare i commenti). Ora controlliamo la nostra casella email e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://www.danielecampogiani.com/2009/03/come-inserire-la-propria-immagine-nei-commenti-di-un-blog-wordpress/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-282" title="gravatar" src="http://www.danielecampogiani.com/wp-content/uploads/2009/03/gravatar1.jpg" alt="gravatar" width="138" height="138" /></p>
<p>Vediamo come inserire la propria immagine di fianco ai commenti che lasciate su un qualunque blog creato con WordPress (come il mio per esempio).</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-281"></span></p>
<p>Per prima cosa dovremo registrarci su Gravatar da questo <a href="http://it.gravatar.com/site/signup/">link</a> inserendo un&#8217;email valida (è la stessa che userete per lasciare i commenti).</p>
<p>Ora controlliamo la nostra casella email e cliccare sul link di verifica, nella pagina che si aprerà scegliamo un nickname e una password e clicchiamo su registrati.</p>
<p>Ora non ci rimane che caricare la nostra immagine  e poi classificarla seguendo le indicazioni.</p>
<p>Tutto qui, ora provate a commentare pe vedere se avete fatto tutto bene.</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/come-inserire-la-propria-immagine-nei-commenti-di-un-blog-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontaggi facili e veloci grazie a WriteOnIt</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/fotomontaggi-facili-e-veloci-grazie-a-writeonit/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/fotomontaggi-facili-e-veloci-grazie-a-writeonit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Vogliamo creare un&#8217;immagine per colpire gli amici? O un semplice fotomontaggio per creare un&#8217;immagine buffa? Se non siamo grafici professionisti non disperiamoci, sa oggi anche noi potremo divertirci grazie a WriteOnIt. Il sito è diviso in tre sezioni, vediamone il funzionamento: Captions: Ci da la possibilità di scrivere sopra un&#8217;immmagine (come nell&#8217;immagine ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://www.danielecampogiani.com/2009/03/fotomontaggi-facili-e-veloci-grazie-a-writeonit/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-276" title="writeonit" src="http://www.danielecampogiani.com/wp-content/uploads/2009/03/writeonit1.jpg" alt="writeonit" width="380" height="285" /></p>
<p>Vogliamo creare un&#8217;immagine per colpire gli amici? O un semplice fotomontaggio per creare un&#8217;immagine buffa?<br />
Se non siamo grafici professionisti non disperiamoci, sa oggi anche noi potremo divertirci grazie a <a href="http://www.writeonit.org/">WriteOnIt</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-271"></span></p>
<p>Il sito è diviso in tre sezioni, vediamone il funzionamento:</p>
<p><strong>Captions:</strong> Ci da la possibilità di scrivere sopra un&#8217;immmagine (come nell&#8217;immagine ad inizio post).</p>
<p><strong>Fake Pictures:</strong> Dopo aver caricato la nostra foto ci dà la possibilità di creare rapidi fotomontaggi.</p>
<p><strong>Fake Magazzine:</strong> Avete mai sognato di apparire nella copertina di un&#8217;importante rivista? Niente di più semplice, basta caricare la propria foto e il sito fa tutto il resto.</p>
<p>Semplice, no?</p>
<p>Ora divertitevi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/03/fotomontaggi-facili-e-veloci-grazie-a-writeonit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare grafica al proprio Facebook, l&#039;unico metodo davvero funzionante</title>
		<link>http://www.danielecampogiani.com/2009/02/cambiare-grafica-al-proprio-facebook-lunico-metodo-davvero-funzionante/</link>
		<comments>http://www.danielecampogiani.com/2009/02/cambiare-grafica-al-proprio-facebook-lunico-metodo-davvero-funzionante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Campogiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcampogiani.altervista.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Spesso quando accedo a Facebook mi ritrovo tantissi inviti a iscrivermi a gruppi che promettono di cambiare la grafica del proprio Facebook, proprio per questo ho deciso di scrivere un articolo per spiegare a tutti come cambiare grafica&#8230;..(sperando di ricevere cosi meno inviti&#8230;XD) Incominciamo con la guida. Prima di tutto dobbiamo installare un&#8217;applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="" href="http://www.danielecampogiani.com/2009/02/cambiare-grafica-al-proprio-facebook-lunico-metodo-davvero-funzionante/">{lang: 'it'}</g:plusone></div><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-228" title="facebook_logo" src="http://www.dcampogiani.altervista.org/wp-content/uploads/2009/02/facebook_logo-300x112.jpg" alt="facebook_logo" width="300" height="112" /></p>
<p>Spesso quando accedo a Facebook mi ritrovo tantissi inviti a iscrivermi a gruppi che promettono di cambiare la grafica del proprio Facebook, proprio per questo ho deciso di scrivere un articolo per spiegare a tutti come cambiare grafica&#8230;..(sperando di ricevere cosi meno inviti&#8230;XD)</p>
<p>Incominciamo con la guida.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-227"></span></p>
<p>Prima di tutto dobbiamo installare un&#8217;applicazione sul nostro facebook chiamata<strong> PageRage.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=25103566490&amp;b=&amp;ref=pd_r"><img class="alignleft size-full wp-image-229" title="go-to-application1" src="http://www.danielecampogiani.com/wp-content/uploads/2009/02/go-to-application11.png" alt="go-to-application1" width="163" height="24" /></a></strong></p>
<p>Dopo di che ci basterà scegliere una categoria e poi scegliere l nostro tema preferito.</p>
<p>Una volta scelto clicchiamo su <em>&#8220;Select&#8221;</em>, e ci verrà chiesto di installare un programma (chiamato Yontoo) per applicare il tema scelto.</p>
<p>L&#8217;installazione è automatica e ci richiederà solo 2 minuti.</p>
<p>Ora avete applicato il vostro tema, ma solo gli amichi che hanno installata l&#8217;applicazione PageRage potranno vederlo, per questo vi conviene invitare i vostri amici ad installare questa applicazione.</p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielecampogiani.com/2009/02/cambiare-grafica-al-proprio-facebook-lunico-metodo-davvero-funzionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.danielecampogiani.com @ 2012-02-06 01:53:59 -->
